Aller au contenu
Logo Caradisiac      

Téléchargez nos application

Disponible sur App Store Disponible sur Google play
Publi info
Actualité

Ventes des véhicules particuliers par mois dans le Monde


chrisbxl
 Partager

Messages recommandés

.

Italie Avril 2013 - via Best selling cars

 

Pos Modèle Avril % Mar 2013 % Pos 2012

 

1 Fiat Panda 9,382 8,0% 1 39166 8,3% 1 1

2 Fiat Punto 6.380 5,5% 2 24,351 5.1% 2 2

3 Lancia Ypsilon 5,237 4,5% 3 16,892 3,6% 3 3

4 Fiat 500 4,506 3,9% 7 14,382 3,0% 4 4

5 Renault Clio 3.391 2,9% 9 12.972 2,7% 6 12

6 VW Golf 3.110 2,7% 5 14,085 3,0% 5 6

7 Ford Fiesta 2.810 2,4% 10 11.082 2,3% 9 5

8 VW Polo 2.733 2,3% 8 11,637 2,5% 8 7

9 Peugeot 208 2.677 2,3% 11 11.072 2,3% 10 15

10 Fiat 500 L 2.397 2,1% 4 12.314 2,6% 7 n / a

11 Alfa Romeo Giulietta 2.174 1,9% 13 8,228 1,7% 13 8

12 Toyota Yaris 2.061 1,8% 12 8.665 1,8% 12 10

13 Ford C-Max 1.969 1,7% 17 5.914 1,2% 18 18

14 Smart Fortwo 1.853 1,6% 15 7,315 1,5% 15 14

15 Opel Corsa 1.661 1,4% 14 7.394 1,6% 14 11

16 Citroen C3 Picasso 1.631 1,4% 44 4,220 0,9% 26 n / a

17 Nissan Qashqai 1480 1,3% 6 10,652 2,2% 11 13

18 Ford Focus 1.478 1,3% 18 5,138 1,1% 19 16

19 Mercedes Classe A 1.426 1,2% 20 6,115 1,3% 17 43

20 VW Up! 1.386 1,2% 24 4,154 0,9% 27 44

21 Citroen C3 1.207 1,0% 19 6.778 1,4% 16 9

22 Audi A3 1190 1,0% 31 3.344 0,7% 36 n / a

23 Nissan Juke 1120 1,0% 16 4.903 1,0% 20 24

24 Mini Countryman 1.087 0,9% 39 4,267 0,9% 25 n / a

25 Fiat Freemont 1.063 0,9% 21 4.758 1,0% 22 22

26 Opel Astra 1.040 0,9% 26 4,790 1,0% 21 17

27 Dacia Sandero 1.039 0,9% 25 3500 0,7% 35 45

28 BMW Serie 3 1.023 0,9% 22 4.671 1,0% 23 32

29 Mercedes Classe B 1000 0,9% 23 4.496 0,9% 24 25

30 Hyundai ix35 999 0,9% 30 3.742 0,8% 30 23

31 Hyundai i10 999 0,9% n / a 2.956 0,6% 44 50

32 Kia Sportage 962 0,8% 27 4,149 0,9% 28 48

33 VW Tiguan 885 0,8% 41 3.612 0,8% 31 19

34 Ford Kuga 825 0,7% n / a 2.603 0,5% 48 n / a

35 Dacia Duster 821 0,7% 29 3.779 0,8% 29 20

36 Renault Megane 812 0,7% n / a n / a n / a n / a 28

37 Audi A1 795 0,7% n / a 3,558 0,8% 32 41

38 Peugeot 3008 790 0,7% 52 2.386 0,5% n / a n / a

39 Chevrolet Spark 777 0,7% 36 3,506 0,7% 34 27

40 Alfa Romeo Mi.To 771 0,7% 42 3.132 0,7% 40 33

41 Opel Meriva 765 0,7% 38 2,895 0,6% 46 26

42 Fiat Qubo 764 0,7% 35 3.316 0,7% 37 30

43 Audi A4 757 0,6% 32 3.542 0,7% 33 34

44 Citroen C1 745 0,6% n / a 2.583 0,5% 49 n / a

45 Ford B-Max 736 0,6% 33 3.273 0,7% 38 n / a

46 Hyundai ix20 726 0,6% 50 3.008 0,6% 43 46

47 Range Rover Evoque 717 0,6% 34 3.060 0,6% 41 n / a

48 BMW Serie 1 708 0,6% 28 3.271 0,7% 39 47

49 Lancia Delta 686 0,6% n / a 2.580 0,5% 50 36

50 Ford Ka 649 0,6% 45 2.912 0,6% 45 n / a

 

Italie Avril 2013 - marques:

 

Pos Marque Apr-13 % / 12 Mar 2013 % Pos 2012

 

1 Fiat 25,498 21,7% -10% 1 103249 21,8% 1 1

2 Volkswagen 9,466 8,0% -11% 2 39330 8,3% 2 2

3 Ford 8,923 7,6% 10% 3 31,830 6,7% 3 3

4 Lancia 6,152 5,2% -18% 7 21,360 4,5% 7 5

5 Renault 6,124 5,2% + 5% 10 21,273 4,5% 8 8

6 Opel 5,860 5,0% -25% 5 24578 5,2% 4 4

7 Peugeot 5.783 4,9% -1% 6 22.518 4,7% 5 7

8 Citroen 5,689 4,8% -25% 9 22,113 4,7% 6 6

9 Audi 4.261 3,6% 3% 12 17,159 3,6% 11 10

10 Toyota 4.182 3,6% 12% 8 18,547 3,9% 9 9

11 Mercedes 3.743 3,2% 6% 11 15.806 3,3% 12 14

12 Hyundai 3.713 3,2% -11% 14 14,471 3,1% 14 12

13 BMW 3.569 3,0% -1% 13 15.342 3,2% 13 13

14 Alfa Romeo 2.964 2,5% -33% 16 11,470 2,4% 16 15

15 Nissan 2.937 2,5% -31% 4 18,269 3,9% 10 11

16 Kia 2.434 2,1% 17% 15 11.591 2,4% 15 17

17 Dacia 2.197 1,9% -14% 17 8,388 1,8% 17 18

18 Chevrolet 1.905 1,6% -59% 18 8,331 1,8% 18 16

19 Intelligent 1.852 1,6% -6% 19 7314 1,5% 19 19

20 Mini 1560 1,3% -7% 21 5.966 1,3% 20 20

21 Land Rover 1064 0,9% 25% 22 4.817 1,0% 22 23

22 Volvo 1.043 0,9% -25% 23 4.544 1,0% 23 21

23 Suzuki 1.016 0,9% 4% 20 5,178 1,1% 21 22

24 Seat 936 0,8% 1% 25 3,789 0,8% 24 24

25 Skoda 934 0,8% 1% 24 3.763 0,8% 25 25

26 Jeep / Dodge 480 0,4% -19% 26 2.194 0,5% 26 26

27 Mazda 417 0,4% 59% 27 1.711 0,4% 27 28

28 Honda 351 0,3% -14% 28 1.669 0,4% 28 27

29 Subaru 317 0,3% 38% 30 1.252 0,3% 29 29

30 Porsche 199 0,2% -35% 29 925 0,2% 30 31

31 Mitsubishi 193 0,2% -55% 31 858 0,2% 31 30

32 SsangYong 108 0,1% -22% 33 409 0,1% 32 34

33 Lexus 66 0,1% -48% 34 255 0,1% 35 35

34 Jaguar 58 0,0% -54% 32 398 0,1% 33 33

35 DR Motor 55 0,0% 22% 36 210 0,0% 36 36

36 Tata 30 0,0% 173% 35 130 0,0% 37 37

37 Ferrari 23 0,0% -8% 39 94 0,0% 38 38

38 Maserati 23 0,0% 187% 40 61 0,0% 40 n / a

39 Lamborghini 14 0,0% 133% 42 35 0,0% 43 n / a

40 Great Wall 12 0,0% n / a 43 41 0,0% 41 n / a

41 Mahindra 11 0,0% nouveau 37 82 0,0% 39 n / a

42 Infiniti 11 0,0% -35% 44 37 0,0% 42 39

43 Daihatsu 8 0,0% -92% 38 277 0,1% 34 32

44 Aston Martin 3 0,0% -75% 41 27 0,0% 44 n / a

45 Lada 1 0,0% -75% 45 9 0,0% 45 n / a

- Autres 24 0,0% 4% - 76 0,0% - -

 

Source: www.unrae.it

l'ypsilon est toujours 3ème bien.gif.12fe612fdf2113256311c0090b15087e.gif

 

dommage que alfa romeo ne va plus bien....

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • Réponses 15,4K
  • Créé
  • Dernière réponse

Participants fréquents à ce sujet

Participants fréquents à ce sujet

Grèce Avril 2013:

 

Pos Modèle Avril % Mar 2013 % Pos 2012

 

1 Toyota Yaris 4107,7% 2 1370 7,0% 1 2

2 Hyundai i20 312 5,9% 6 729 3,7% 4 9

3 VW Polo 261 4,9% 10 748 3,8% 3 4

4 Opel Corsa 236 4,4% 3 1.098 5,6% 2 1

5 VW Golf 206 3,9% 5 552 2,8% 8 15

6 Nissan Qashqai 158 3,0% 20 449 2,3% 10 11

7 Peugeot 208 1572,9% 14 407 2,1% 13 21

8 Hyundai i30 135 2,5% 25 386 2,0% 16 53

9 Toyota Auris 128 2,4% 8 394 2,0% 15 14

10 Opel Astra 117 2,2% 7 707 3,6% 5 5

11 Ford Fiesta 113 2,1% 13 427 2,2% 12 6

12 Suzuki Swift 107 2,0% 15 406 2,1% 14 12

13 Fiat Grande Punto 105 2,0% 11 351 1,8% 18 22

14 Toyota Aygo 100 1,9% 23 291 1,5% 20 23

15 Seat Ibiza 94 1,8% 19 322 1,7% 19 19

16 Skoda Fabia 93 1,7% 9 438 2,3% 11 17

17 Fiat Panda 87 1,6% 1 652 3,4% 6 7

18 BMW Série 1 86 1,6% 27 202 1,0% 30 29

19 Citroen C4 84 1,6% 16 373 1,9% 17 16

20 Lancia Ypsilon 82 1,5% 22 273 1,4% 22 24

21 Nissan Micra 76 1,4% 4 534 2,7% 9 8

22 VW Up! 74 1,4% 31 274 1,4% 21 18

23 Audi A3 73 1,4% 29 205 1,1% 28 40

24 Skoda Rapid 71 1,3% 18 175 0,9% 32 -

25 Renault Clio 691,3% 17 263 1,4% 23 35

26 Mercedes A-Class 66 1,2% 21 204 1,0% 29 43

27 Alfa Romeo Giulietta 63 1,2% 42 159 0,8% 34 31

28 Hyundai i10 62 1,2% 24 216 1,1% 26 13

29 Volvo V40 61 1,1% 26 242 1,2% 24 68

30 Citroen C3 59 1,1% 12 633 3,3% 7 3

31 VW Passat 56 1,1% 41 137 0,7% 39 30

32 Fiat 500 53 1,0% 50 209 1,1% 27 25

33 BMW Série 3 49 0,9% 44 116 0,6% 45 56

34 Volvo S60 46 0,9% n / a 106 0,5% 50 38

35 Suzuki Alto 43 0,8% 33 139 0,7% 37 33

36 Smart Fortwo 43 0,8% 35 129 0,7% 42 34

37 Honda Civic 42 0,8% 45 135 0,7% 40 59

38 Suzuki SX4 39 0,7% n / a 73 0,4% n / a 69

39 Audi A1 37 0,7% 32 139 0,7% 38 41

40 Peugeot 107 36 0,7% 37 120 0,6% 44 20

41 BMW X1 35 0,7% n / a 66 0,3% n / a 65

42 Mini 32 0,6% 30 114 0,6% 46 45

43 Toyota Avensis 32 0,6% n / a 59 0,3% n / a 70

44 Nissan Juke 31 0,6% 38 168 0,9% 33 36

45 Skoda Citigo 29 0,5% 34 157 0,8% 35 74

46 Skoda Yeti 26 0,5% 48 130 0,7% 41 48

47 VW Tiguan 26 0,5% n / a 107 0,6% 49 28

48 Mercedes B-Class 26 0,5% 43 99 0,5% n / a 51

49 Fiat 500L 26 0,5% n / a 54 0,3% n / a n / a

50 Chevrolet Spark 25 0,5% n / a 94 0,5% n / a 44

51 Mercedes C-Class 25 0,5% n / a 73 0,4% n / a 52

 

Source: www.seaa.gr

enfin la Yaris reprend la tête!!!!!

 

sinon ça fait longtemps qu"une rino n'était plus dans le top 50! Par contre la seule Clio est un peu souvent dans le top 50 depuis...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §geg572mh

toujours les allemands n'achetent que des caisses allemandes, c'est encore pire......

 

 

Et s'il n'y avait que les Allemands qui roulent Allemands ayumi_71.gif.069e8bff489ae8dd228d5141981434bf.gif, en Ht de gamme c'est un phénomène mondial ( Les marques germaniques "occupent 80% du marché haut de gamme dans le monde". )

 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/automobile/20130308trib000753033/grace-au-haut-de-gamme-l-allemagne-produit-35-fois-plus-de-voitures-que-la-france.html

 

 

 

80% du marché haut de gamme dans le monde

Matthias Wissmann rappelle également que le haut de gamme (BMW, Mercedes, Audi, Porsche) "représente 57% de la production automobile allemande, contre 46% en 2000".

En conséquence, "60% des salariés chez les constructeurs en Allemagne dépendant de ce segment "premium" , soit plus de 200.000 emplois".

Les marques germaniques "occupent 80% du marché haut de gamme dans le monde".

Les firmes automobiles d'outre-Rhin ( y compris Opel et Ford Allemagne) "détiennent 70% du marché total allemand et 50% de celui d'Europe de l'ouest".

Elles occupent aussi "21,4% du marché chinois, 21% du russe, 8,8% de celui des Etats-Unis".

Les constructeurs français occupent pour leur part 20,4% du marché de l'Union européenne, 3,5% du marché chinois, 9,1% du marché russe (hors Avtovaz contrôlé par Renault) et sont absents aux Etats-Unis.

En + ils font pas "chier" le diesel axelay.gif.4a8c841eb6395a0e4325cfde4fa9003e.gifet laisse une certaine liberté a la vitesse sur certains autoroutes axelay.gif.4a8c841eb6395a0e4325cfde4fa9003e.gif

Le diesel est propre ( ils le vendent aux USA ) :D

A l'heure où le débat fait rage en France sur la nocivité ou non du diesel - et donc l'éventualité d'une hausse des taxes sur le gazole ! -, le VDA proclame en tous cas sa foi dans le "Clean Diesel" (diesel propre), même si c'est PSA qui a inventé le filtre à particules! Il met en exergue les faibles émissions des modèles "premium" germaniques, comme la toute nouvelle Mercedes CLA 220 CDI (109 grammes de C02 au kilomètre) ou la grande berline Mercedes E BlueTEC Hybride qui rejette, elle, 107 grammes.

axelay.gif.dce318bc55d23ced4abde5f076cadfdc.gif

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §geg572mh

ESPAGNE / les aides a l'achat d'autos neuves ayumi_71.gif.9ed934bce9a82077478f67824e419ae9.gif

[h2]Renault, Citroën et marques Peugeot favorisés par PIVE2 plan[/h2]

par Enrique Garcia le 20 mai 2013 / traduit google / clic sur titre pour texte original

 

Aide plan en deux PIVE obtiennent sur ​​le marché espagnol et ne pas tomber nouvelle étape de rajeunir une grande partie de la flotte de vétéran.

Pour être admissible, il est seulement nécessaire de livrer une voiture d'occasion à partir de 10 ans au moins et acheter un nouveau avec Classe énergie A ou B.

Selon les données provisoires sur les ventes depuis qu'il a été mis en place ce second plan PIVE, Renault a été la signature atteint plus de clients, suivi par Citroën et Peugeot. Opel intéressant, le premier au premier plan, a chuté à la quatrième place.

Le premier signe que plus de clients premium subventionné PIVE Audi a été reçu, mais est loin d'être le premier (n ° 16).

MARQUES RANKING PLAN PIVE2 (cumulatif

[*n]Renault 5147

[*n]Citroën 5,075

[*n]Peugeot 3968

[*n]Opel 3,869

[*n]3779 SEAT

[*n]VW 3592

[*n]Ford 3465

[*n]Toyota 2680

[*n]Dacia 2410

[*n]Nissan 2357

[*n]Kia 1.813

[*n]Hyundai 1603

[*n]1207 Chevrolet

[*n]Fiat 1163

[*n]Skoda 979

[*n]Audi 909

[*n]Mercedes 406

[*n]Honda 388

[*n]Suzuki 295

[*n]Mazda 284

Les modèles qui ont eu la plus grande demande rendre le plan PIVE étaient la Citroën C3, Renault Clio, Peugeot 208, Opel Corsa et Seat Ibiza, ce qui est logique étant donné les bons prix.

La Dacia Sandero est également l'un des plus populaires, sans doute en raison de son faible coût.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §geg572mh

Europe Avril 2013 - modèles: relevé sur best selling cars

 

Pos Modèle Avril / 12 Mar 2013 / 12 Pos 2012

 

1 VW Golf 43175 + 18% 1 155542 -2% 1 1

2 Renault Clio 26,352 + 29% 4 101691 17% 2 5

3 VW Polo 25,460 + 6% 7 94306 -15% 4 3

4 Peugeot 208 24007 + 210% 8 90902 632% 5 15

5 Ford Fiesta 23,564 -9% 2 101282 -14% 3 2

6 Opel Corsa 19,788 -1% 3 83320 -11% 6 4

7 Ford Focus 18,715 -6% 6 79936 -16% 7 6

8 BMW Série 3 17,105 -1% 10 65292 21% 10 12

9 Audi A3 16,787 + 45% n / a 49908 9% n / a 24

10 Opel Astra 16,321 -15% 9 68166 -17% 9 7

Europe Avril 2013 - marques:

 

Pos Marque Avril / 12 Mar Février 2013 / 12 Pos 2012

 

1 Volkswagen 146951 6% 1 1 525505 -8% 1 1

2 Ford 80148 0% 2 4 308493 -16% 2 2

3 Renault 69737 0% 4 2 263883 -11% 4 4

4 Opel / Vauxhall 68437 1% 3 5 277597 -6% 3 3

5 Audi 66965 9% 6 8 237031 -2% 6 6

6 Peugeot 65486 -8% 5 3 254953 -12% 5 5

7 Mercedes 56716 11% 8 10 208284 2% 9 9

8 BMW 54282 -3% 7 9 212921 0% 7 8

9 Citroen 53,820 -12% 10 6 210386 -17% 8 7

10 Fiat 52824 -4% 9 7 206883 -1% 10 10

 

Source: JATO , www.autonews.com

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ca doit bien énerver les talib Renault 731401712_enduratd2090.gif.53083acd4dc2fad13ab09483e3ef9fd5.gif

 

C'est impressionnant de voir que toutes sont très proches de la Polo à la Corsa (avec quand même un petit avantage à la 208, handicapée par les 206+ et 207).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Ca doit bien énerver les talib Renault 659390327_enduratd2090.gif.7a7cca207f4e5ea75a26409879f50473.gif

 

C'est impressionnant de voir que toutes sont très proches de la Polo à la Corsa (avec quand même un petit avantage à la 208, handicapée par les 206+ et 207).

De voir Renault grignoter des PDM mois après mois alors que PSA s'effondre ou de voir la Clio 2iem tous modèles confondus?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §fre006jY

Ca doit bien énerver les talib Renault 1677792770_enduratd2090.gif.a57ef0e39598cc4a50fa649ad536a413.gif

 

C'est impressionnant de voir que toutes sont très proches de la Polo à la Corsa (avec quand même un petit avantage à la 208, handicapée par les 206+ et 207).

 

 

Pas vraiment non, renault fait partie des marques qui semblent sortir la tête de l'eau avec des chiffres on va dire moins pire, la clio IV suit son chemin et semble en

trajectoire avec les prévisions de ventes.

 

Par contre j'ai un peu de peine pour les talib citron qui nous avaient promis un ras de marée... :(

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §geg572mh

[h2]Marché suisse 2013: -9.3% au premier trimestre[/h2]

4 avril 2013Ecrit par J-C Etter

 

 

 

Avec 71’751 nouvelles immatriculations au premier trimestre 2013, le marché automobile suisse s’est contracté de 9.3% par rapport à la même période en 2012.

Les baisses sur les trois premiers mois ont été respectivement de 10.1% en Janvier, 4.6% en Février et 12.1% en Mars.

Au top 15 des marques les plus vendues, la majorité des constructeurs enregistrent de fortes baisses, avec quelques exceptions notables:

http://www.asphalte.ch/news/wp-content/uploads/2013/04/Marche-Suisse-2013-T1.png

Audi, BMW, Toyota et Mazda sont les seules marques du top 15 à progresser. Les marques qui réalisent la plus forte progression en valeur absolue sont Suzuki (+928 voitures, soit +82.1%), Mazda (+649), Honda (+389) et Toyota (+202). Les plus fortes baisses sont à mettre au compte de Volkswagen (-3237) et Renault (-1132). La plus forte hausse relative est à porter à l’actif de Jaguar, proche de doubler ses ventes (+95.3%).

Sur la période, la part du diesel se maintient à 37.9% du volume, dans la continuité des records atteints en 2012.

Celle des 4×4 progresse à 36.2% des voitures vendues, contre 31.1% un an plus tôt.

Les ventes de voitures alternatives progressent de 43.7%, mais ne représentent que 3.2% du marché.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §geg572mh

 

 

http://www.liberation.fr/economie/2013/05/28/voiture-le-pdg-de-renault-s-attend-a-3-a-4-ans-de-marche-mediocre-en-europe_906258

 

28/05/2013 | Mise à jour : 08:57[h1]Le PDG de Renault s'attend à "3 à 4 ans de marché médiocre" en Europe[/h1]

 

Le PDG du constructeur automobile français Renault Carlos Ghosn a indiqué mardi qu'il s'attendait à "trois à quatre ans de marché médiocre" en Europe, tout en anticipant de franchir le cap de 100.000 véhicules électriques vendus au sein de l'alliance avec Nissan d'ici fin 2013.

"C'est la sixième année de baisse du marché européen, je ne vois pas pourquoi ça se retournerait pour l'instant", a déclaré M. Ghosn sur France Inter.

"Le consommateur européen est inquiet parce qu'il ne sait pas quand (...) la croissance va revenir et tant qu'il n'y aura pas une conviction que ça va repartir (...), qu'il y a une volonté de relancer l'économie, je crains que nous ayons en face de nous un marché qui continue à se dégrader".

Une dégradation qui ne se fera "peut-être pas aussi vite que ces deux dernières années où on a vu 20% de baisse (...), ça va se calmer autour de zéro".

"Mais, franchement, c'est pas ça qui va beaucoup aider les constructeurs.

Je prépare l'entreprise pour trois à quatre ans de marché médiocre", a-t-il indiqué.

En ce qui concerne l'activité du groupe, M. Ghosn a précisé que les ventes de la citadine électrique Zoé --disponible dans les concessions en France depuis mars-- se passent "très bien. Les commandes sont bonnes".

Soulignant que cette dernière née mène l'"offensive" du groupe dans le domaine des véhicules électriques, M. Ghosn a dit espérer que l'alliance Renault-Nissan franchirait "bientôt" le cap des 100.000 voitures électriques vendues.

"Je pense qu'à la fin de cette année, l'alliance aura vendu plus de 100.000 voitures électriques", a-t-il précisé.

"Nous serons le premier grand groupe à avoir franchi un nombre aussi important de véhicules à zéro émissions".

"L'électrique est un engagement de long terme pour nous", a-t-il fait valoir.

La Zoé n'est pas le premier véhicule électrique de la marque au losange puisqu'elle commercialise depuis fin 2011 une version électrifiée de son utilitaire Kangoo, de sa berline Fluence ainsi que du quadricycle Twizy.

Mais elle est la première Renault à avoir été entièrement conçue pour être électrique. Le constructeur est resté muet sur ses objectifs de ventes.

RENAULT

NISSAN MOTOR

© 2013 AFP

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §oli177ba

Il me semble que la Série 3 doit ses bonnes ventes essentiellement grâce aux entreprises.

 

 

Oui elles se vend en grande majorité pour les voitures de sociétés :p

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §oli177ba

Pologne Avril 2013:

 

Pos Modèle Avril % Mar 2013 % Pos 2012

 

1 Skoda Fabia 1.082 4,0% 2 4386 3,9% 1 2

2 Skoda Octavia 829 3,1% 6 3.577 3,2% 2 1

3 Renault Clio 739 2,7% 12 1.980 1,8% 10 20

4 Toyota Auris 702 2,6% 3 2.317 2,1% 8 28

5 VW Golf 697 2,6% 5 2500 2,2% 6 7

6 Opel Astra 653 2,4% 7 2.851 2,5% 3 3

7 Ford Focus 642 2,4% 4 2.847 2,5% 4 6

8 Toyota Yaris 602 2,2% 1 2.824 2,5% 5 4

9 Opel Corsa 504 1,9% 18 1.736 1,6% 13 10

10 Kia Sportage 449 1,7% 9 2.386 2,1% 7 12

11 Nissan Qashqai 441 1,6% 8 2.179 1,9% 9 5

12 Hyundai i30 427 1,6% 16 1.506 1,3% 19 21

13 Fiat Ducato 426 1,6% 15 1.642 1,5% 17 11

14 Kia Cee 403 1,5% 10 1.769 1,6% 12 23

15 Dacia Duster 3951,5% 19 1.665 1,5% 14 9

16 Toyota RAV4 341 1,3% 24 882 0,8% 40 70

17 Renault Megane 319 1,2% 29 1.318 1,2% 22 19

18 Hyundai ix35 318 1,2% 13 1.662 1,5% 15 16

19 VW Passat 317 1,2% 11 1650 1,5% 16 18

20 Honda CR-V 315 1,2% 35 984 0,9% 35 58

21 Skoda Rapid 305 1,1% 20 1.342 1,2% 21 188

22 Peugeot 208 298 1,1% 17 1.515 1,4% 18 32

23 Chevrolet Cruze 296 1,1% 21 1.205 1,1% 26 43

24 Honda Civic 282 1,0% 23 1.298 1,2% 24 22

25 Peugeot Boxer 282 1,0% 30 1199 1,1% 27 40

26 Toyota Avensis 282 1,0% 33 1.164 1,0% 30 17

27 Hyundai i20 275 1,0% 27 1.124 1,0% 32 31

28 Peugeot Partner 273 1,0% 32 1.310 1,2% 23 27

29 Ford Mondeo 268 1,0% 108 719 0,6% 49 24

30 Citroen Berlingo 265 1,0% 49 975 0,9% 36 29

31 Kia Venga 257 0,9% 26 1.171 1,0% 28 30

32 Renault Master 2450,9% 43 957 0,9% 37 25

33 Skoda Superb 225 0,8% 39 853 0,8% 42 39

34 Ford Fiesta 222 0,8% 22 1.864 1,7% 11 14

35 Skoda Citigo 218 0,8% 28 1.239 1,1% 25 62

36 Nissan Juke 217 0,8% 46 883 0,8% 39 36

37 Chevrolet Aveo 216 0,8% 25 1.144 1,0% 31 13

38 Skoda Roomster 209 0,8% 48 841 0,8% 43 42

39 Chevrolet Spark 205 0,8% 34 814 0,7% 44 48

40 VW Jetta 199 0,7% 67 683 0,6% n / a 55

41 Iveco Daily 199 0,7% 70 532 0,5% n / a 51

42 Opel Insignia 198 0,7% 47 793 0,7% 45 26

43 Fiat Punto 197 0,7% 38 1.089 1,0% 33 15

44 Suzuki Swift 193 0,7% 50 659 0,6% n / a 45

45 Suzuki SX4 192 0,7% 42 925 0,8% 38 53

46 VW Caddy 188 0,7% 53 723 0,6% 48 38

47 Peugeot 301 187 0,7% 63 509 0,5% n / a n / a

48 Volvo XC60 187 0,7% 41 712 0,6% 50 56

49 Skoda Yeti 185 0,7% 55 683 0,6% n / a 50

50 VW Tiguan 183 0,7% 44 1.022 0,9% 34 34

 

Source: www.samar.pl , merci beaucoup de Karol pour le tuyau!

 

 

 

Belle performance de la nouvelle Toyota Auris qui fait mieux que toutes les autres de sa catégorie sur le mois !

Beau succès de la Kia Sportage :)

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §oli177ba

.

Suisse Avril 2013 - marques :( source best selling cars )

 

Pos Marque Apr-13 % / 12 Mar 2013 % / 12 Pos

 

1 Volkswagen 3.721 13.1% 2% 1 12,026 12,0% -21% 1

2 Audi 2.017 7.1% 9% 2 6804 6,8% 5% 2

3 BMW 2,009 7.1% 26% 3 6,303 6,3% 10% 3

4 Mercedes 1.723 6.1% 8% 4 5.833 5,8% -1% 4

5 Opel 1.313 4,6% 0% 7 4.658 4,7% -13% 6

6 Toyota 1.240 4,4% -7% 6 4.322 4,3% 3% 8

7 Skoda 1.238 4,4% -23% 8 5.723 5,7% -10% 5

8 Ford 1.235 4,3% -27% 5 4.574 4,6% -24% 7

9 Renault 1.129 4,0% -19% 9 4,304 4,3% -25% 9

10 Peugeot 1,122 4,0% 0% 11 3.885 3,9% -11% 10

11 Hyundai 998 3,5% -12% 18 3.259 3,3% -14% 12

12 Fiat 954 3,4% 19% 15 3.306 3,3% 3% 11

13 Suzuki 902 3,2% 9% 13 2.960 3,0% 51% 14

14 Subaru 876 3,1% 49% 19 2.545 2,5% 15% 19

15 Citroen 8633,0% -25% 14 3.194 3,2% -23% 13

16 Honda 747 2,6% 49% 10 2.732 2,7% 30% 18

17 Mazda 726 2,6% 6% 16 2.832 2,8% 32% 16

18 Volvo 684 2,4% -4% 20 2.733 2,7% -7% 17

19 Seat 676 2,4% -16% 17 2.502 2,5% -19% 20

20 Nissan 642 2,3% -12% 12 2.885 2,9% -20% 15

21 Dacia 486 1,7% -4% 21 1.791 1,8% -3% 21

22 Mini 445 1,6% 8% 23 1.422 1,4% 1% 23

23 Mitsubishi 431 1,5% -6% 22 1.446 1,4% -9% 22

24 Kia 393 1,4% 18% 25 1.302 1,3% 19% 25

25 Chevrolet 352 1,2% 19% 24 1.312 1,3% 19% 24

26 Land Rover 342 1,2% 23% 26 1.206 1,2% -5% 26

27 Porsche 251 0,9% 13% 27 869 0,9% 20% 27

28 Alfa Romeo 179 0,6% -28% 28 712 0,7% -29% 28

29 Intelligent 141 0,5% -18% 29 520 0,5% -13% 30

30 Jeep 125 0,4% -37% 30 584 0,6% -20% 29

31 Lancia 86 0,3% -13% 32 282 0,3% -22% 32

32 Lexus 61 0,2% -51% 33 224 0,2% -31% 33

33 Jaguar 55 0,2% -35% 31 346 0,3% 48% 31

34 Aston Martin 29 0,1% 45% 34 98 0,1% 26% 35

35 SsangYong 27 0,1% -4% 35 121 0,1% 2% 34

36 Maserati 21 0,1% 23% 36 37 0,0% -38% 36

37 Infiniti 10 0,0% -58% 37 29 0,0% -62% 37

Autres 148 0,5% -34% 467 0,5% -44%

 

 

Suisse Avril 2013 - modèles:

 

Pos Modèle Avril % Mar 2013 % Pos 2012

 

1 VW Golf 1.238 4,3% 1 3.785 3,8% 1 1

2 Skoda Octavia 639 2,2% 2 3.157 3,2% 2 2

3 BMW Série 3 605 2,1% 4 1,539 1,5% 4 18

4 VW Polo 531 1,9% 6 1.642 1,6% 3 3

5 VW Tiguan 502 1,8% 13 1.454 1,5% 7 4

6 Peugeot 208 482 1,7% 12 1500 1,5% 5 55

7 Audi A4 420 1,5% 7 1.474 1,5% 6 10

8 Audi A3 415 1,5% 23 1.071 1,1% 21 21

9 Suzuki Swift 389 1,4% 14 1.136 1,1% 20 25

10 BMW Série 1 384 1,3% 16 1.315 1,3% 9 22

11 Toyota Yaris 381 1,3% 11 1.352 1,4% 8 12

12 Honda Jazz 380 1,3% 3 1.204 1,2% 16 42

13 Suzuki SX4 365 1,3% 24 1,282 1,3% 11 31

