Aller au contenu
Logo Caradisiac      

Téléchargez nos application

Disponible sur App Store Disponible sur Google play
Publi info
Actualité

Ventes des véhicules particuliers par mois dans le Monde


chrisbxl
 Partager

Messages recommandés

  • Réponses 15,4K
  • Créé
  • Dernière réponse

Participants fréquents à ce sujet

Participants fréquents à ce sujet

Invité §X1A148zx

Allemagne Avril 2013

 

http://www.kba.de/cln_032/nn_124384/SharedDocs/Publikationen/PM/2013/pm__15__13__fahrzeugzulassungen__04__2013__pdf,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/pm_15_13_fahrzeugzulassungen_04_2013_pdf.pdf

 

Le marché fait un petit rattrapage mais c'est peut être dû aux nombres de jours supérieur.

Renault remonte un petit peu, Dacia explose et dépasse Citroën qui tout comme Peugeot est en trés mauvaise posture.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §phi057pP

Eh ben par contre pour le groupe Fiat !!! -50% pour alfa et -60 pour Lancia sur des niveaux deja ultra bas....

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §geg572mh

 

 

 

 

UK 3 mois 2013:

Pos Modèle Q1 2013 % Q4 2012 % Pos

1 Ford Fiesta 34309 8,7% 2 109265 5,3% 1

2 Ford Focus 25,081 6,4% 1 83115 4,1% 3

3 Vauxhall Corsa 24.561 6.2% 4 89434 4,4% 2

4 Vauxhall Astra 17,202 4,4% 3 63023 3,1% 4

5 VW Golf 15,726 4,0% 5 62021 3,0% 5

6 Nissan Qashqai 14,601 3,7% 7 45,675 2,2% 6

7 VW Polo 11,753 3,0% 10 41,901 2,0% 8

8 Peugeot 208 11,108 2,8% 14 17,112 0,8% 33

9 Mercedes C-Class 10.301 2,6% 11 37261 1,8% 9

10 Nissan Juke 10.010 2,5% 16 28.862 1,4% 16

11 Fiat 500 9,976 2,5% 12 34161 1,7% 12

12 BMW Série 1 9855 2,5% 9 34488 1,7% 11

13 BMW Série 3 9.213 2,3% 6 44521 2,2% 7

14 Toyota Yaris 9,135 2,3% 17 29961 1,5% 14

15 Mini 8,130 2,1% 8 36,839 1,8% 10

16 Vauxhall Zafira 7,509 1,9% 15 21,716 1,1% 20

17 Mercedes E-Class 7,446 1,9% 22 23,594 1,2% 17

18 Honda Jazz 7,259 1,8% 33 22,192 1,1% 19

19 Audi A3 7,037 1,8% 23 29,428 1,4% 15

20 Vauxhall Insignia 6700 1,7% 13 32.610 1,6% 13

21 Audi A4 6.443 1,6% 37 19.459 1,0% 25

22 Peugeot 107 6,307 1,6% 38 17,429 0,9% 31

23 Audi A1 6.201 1,6% 29 20.273 1,0% 23

24 Ford Ka 6.069 1,5% 45 18,638 0,9% 26

25 Hyundai i10 5,969 1,5% 18 23,135 1,1% 18

26 Land Rover Freelander 5.850 1,5% 56 11,139 0,5% 57

27 Skoda Fabia 5.827 1,5% 42 16,630 0,8% 36

28 Range Rover Evoque 5,779 1,5% 27 18,143 0,9% 29

29 Ford C-Max 5,683 1,4% 24 16,712 0,8% 35

30 Honda Civic 5.663 1,4% 48 14,621 0,7% 42

31 Citroen DS3 5,588 1,4% 30 17,160 0,8% 32

32 VW Up! 5.472 1,4% 21 14,705 0,7% 41

33 Seat Ibiza 5,299 1,3% 35 17,786 0,9% 30

34 Kia Sportage 5,238 1,3% 34 14.964 0,7% 40

35 Kia Picanto 5,110 1,3% 55 14.507 0,7% 43

36 Renault Clio 5032 1,3% 19 18,435 0,9% 28

37 BMW Série 5 4.958 1,3% 20 19,827 1,0% 24

38 Toyota Auris 4.783 1,2% 76 9873 0,5% 66

39 Toyota Aygo 4.752 1,2% 39 16,045 0,8% 37

40 Ford B-Max 4.673 1,2% 46 3.199 0,2% 121

41 Citroen C1 4.668 1,2% 43 15,196 0,7% 39

42 Honda CR-V 4.640 1,2% 32 13.649 0,7% 47

43 VW Passat 4623 1,2% 44 21,027 1,0% 22

44 Vauxhall Mokka 4.501 1,1% 105 903 0,0% 195

45 Suzuki Alto 4296 1,1% 240 5,416 0,3% 95

46 Jaguar XF 4,285 1,1% 53 11.726 0,6% 55

47 Peugeot 308 4,249 1,1% 66 14,359 0,7% 45

48 Audi A6 4,083 1,0% 60 13,016 0,6% 49

49 Nissan Note 3,865 1,0% 50 12,931 0,6% 50

50 Vauxhall Antara 3.860 1,0% 51 7500 0,4% 75

51 Hyundai i30 3.781 1,0% 41 12,201 0,6% 54

52 Nissan Micra 3.778 1,0% 59 12,528 0,6% 51

53 Peugeot 3008 3.655 0,9% 52 13,683 0,7% 46

54 Kia Rio 3.630 0,9% 65 10.711 0,5% 60

55 Mercedes Classe A 3,598 0,9% 107 6100 0,3% 87

56 Hyundai i20 3.594 0,9% 40 11,395 0,6% 56

57 Kia Cee 3.571 0,9% 28 15,380 0,8% 38

58 Audi A5 3.552 0,9% 64 12,409 0,6% 52

59 Audi Q3 3.541 0,9% 61 7,360 0,4% 76

60 Mini Countryman 3.511 0,9% 31 14,485 0,7% 44

61 Ford Kuga 3.418 0,9% 62 10,570 0,5% 61

62 Hyundai ix35 3,386 0,9% 49 11,053 0,5% 58

63 Mazda2 3.263 0,8% 88 9.966 0,5% 64

64 Volvo V40 3.090 0,8% 63 2.728 0,1% 130

65 Suzuki Swift 3.022 0,8% 70 10,426 0,5% 63

66 Renault Mégane 2840 0,7% 36 12.250 0,6% 53

67 VW Tiguan 2.636 0,7% 58 10,477 0,5% 62

68 Land Rover Discovery 2.614 0,7% 119 7,691 0,4% 73

69 Ford Mondeo 2.610 0,7% 26 21,662 1,1% 21

70 Audi Q5 2.544 0,6% 71 5867 0,3% 88

71 Citroen C3 Picasso 2.460 0,6% 83 7847 0,4% 70

72 Fiat Panda 2.453 0,6% 68 7,163 0,4% 78

73 Vauxhall Meriva 2.411 0,6% 54 11,001 0,5% 59

74 Citroen C4 Picasso 2.410 0,6% 67 6.926 0,3% 79

75 Skoda Octavia 2354 0,6% 25 16,892 0,8% 34

76 Skoda Yeti 2.268 0,6% 77 7,334 0,4% 77

77 Range Rover Sport 2.268 0,6% 82 7.729 0,4% 72

78 Range Rover 2.254 0,6% 115 3.924 0,2% 113

79 BMW X3 2.192 0,6% 84 7,890 0,4% 69

80 Seat Leon 2.025 0,5% 47 13,278 0,6% 48

81 Peugeot 508 1,829 0,5% 99 6.380 0,3% 83

82 Skoda Citigo 1.812 0,5% 74 4100 0,2% 109

83 Mercedes Classe B 1.805 0,5% 79 6,594 0,3% 81

84 Citroen C4 1.804 0,5% 98 5.851 0,3% 89

85 Mazda3 1.784 0,5% 102 5.799 0,3% 90

86 Citroen C3 1.758 0,4% 72 9,885 0,5% 65

87 VW CC 1.728 0,4% 95 4,434 0,2% 105

88 Toyota Avensis 1.710 0,4% 80 8,630 0,4% 68

89 Audi TT 1.706 0,4% 91 6,170 0,3% 85

90 Fiat Punto 1.674 0,4% 81 7600 0,4% 74

91 VW Touran 1.602 0,4% 92 6.427 0,3% 82

92 Kia Venga 1.592 0,4% 96 5,527 0,3% 94

93 Mercedes SLK 1.584 0,4% 75 6.668 0,3% 80

94 Toyota RAV4 1.582 0,4% 118 4,028 0,2% 112

95 BMW X5 1.497 0,4% 93 5.217 0,3% 98

96 Renault Scenic 1.472 0,4% 69 6,167 0,3% 86

97 Volvo XC60 1.467 0,4% 86 5,414 0,3% 96

98 Smart Fortwo 1.464 0,4% 73 5.616 0,3% 93

99 Skoda Rapid 1.459 0,4% 175 198 0,0% 256

100 Mercedes Classe CLS 1.437 0,4% 124 2.942 0,1% 126

101 Mazda6 1.427 0,4% 169 4096 0,2% 110

102 Citroen DS4 1.384 0,4% 108 3.040 0,1% 124

103 Mazda CX-5 1.367 0,3% 133 1.882 0,1% 153

104 Lexus CT 1366 0,3% 109 4.704 0,2% 103

105 Mercedes Classe ML 1.304 0,3% 90 3.808 0,2% 114

106 Skoda Superb 1,288 0,3% 87 5.712 0,3% 91

107 Hyundai i40 1.277 0,3% 57 5703 0,3% 92

108 VW Scirocco 1250 0,3% 106 5173 0,3% 100

109 Toyota Prius 1.238 0,3% 103 5,183 0,3% 99

110 Dacia Duster 1.237 0,3% - 0 0,0% -

111 Volvo V60 1.231 0,3% 101 5,329 0,3% 97

112 BMW X1 1.227 0,3% 78 6,255 0,3% 84

113 Ford S-Max 1225 0,3% 89 8,839 0,4% 67

114 Suzuki Splash 1.196 0,3% 85 4.192 0,2% 107

115 Citroen Berlingo 1.192 0,3% n / a 4.855 0,2% 101

116 Vauxhall Agila 1.167 0,3% 113 4,656 0,2% 104

117 Audi Q7 1.147 0,3% 112 3.163 0,2% 123

118 Seat Mii 1.141 0,3% 121 1.952 0,1% 149

119 Hyundai ix20 1.074 0,3% 94 4.052 0,2% 111

120 Vauxhall Adam 1068 0,3% 227 52 0,0% 308

121 VW Beetle 1.047 0,3% 97 2.730 0,1% 129

122 Peugeot 207 1.041 0,3% 173 18,606 0,9% 27

123 Peugeot Partner 1.020 0,3% n / a 4,144 0,2% 108

124 Chevrolet Spark 926 0,2% 129 4.809 0,2% 102

125 Toyota Verso 899 0,2% 110 2,977 0,1% 125

126 Peugeot 5008 877 0,2% 114 3,218 0,2% 120

127 Mitsubishi Outlander 865 0,2% 183 1.343 0,1% 176

128 Ford Galaxy 859 0,2% 100 7.828 0,4% 71

129 Alfa Romeo Giulietta 859 0,2% 122 4,249 0,2% 106

130 Mazda MX-5 848 0,2% 147 3.342 0,2% 117

131 Mitsubishi Mirage 843 0,2% - 0 0,0% -

132 Chevrolet Aveo 769 0,2% 144 2.071 0,1% 147

133 Audi A7 742 0,2% 164 1.926 0,1% 151

134 Dacia Sandero 741 0,2% - 0 0,0% -

135 Peugeot RCZ 729 0,2% 148 2.404 0,1% 137

136 VW Sharan 725 0,2% 134 2.147 0,1% 144

137 Citroen DS5 701 0,2% 146 1.454 0,1% 169

138 Fiat 500L 701 0,2% - 0 0,0% -

139 Volvo C30 680 0,2% 111 3,255 0,2% 118

140 VW Transporter 666 0,2% n / a 2,115 0,1% 145

141 Volvo XC90 634 0,2% 116 3.252 0,2% 119

142 Alfa Romeo MiTo 626 0,2% 126 2,886 0,1% 127

143 Mitsubishi ASX 614 0,2% 137 2.511 0,1% 135

144 BMW Série 6 607 0,2% 167 2.288 0,1% 140

145 Volvo S60 588 0,1% 120 2.533 0,1% 134

146 Toyota GT86 587 0,1% 130 1.434 0,1% 172

147 VW Jetta 585 0,1% 135 2,565 0,1% 133

148 Suzuki Grand Vitara 568 0,1% 180 1.332 0,1% 177

149 Porsche Cayenne 565 0,1% 104 3,165 0,2% 122

150 Seat Alhambra 561 0,1% 150 1.745 0,1% 160

151 Chrysler Ypsilon 558 0,1% 154 2.054 0,1% 148

152 Chevrolet Cruze 552 0,1% 127 2.333 0,1% 138

153 Lexus RX 547 0,1% 139 1.949 0,1% 150

154 Suzuki SX4 538 0,1% 136 2.311 0,1% 139

155 Kia Sorento 536 0,1% 155 2.189 0,1% 143

156 VW Touareg 523 0,1% 132 2.444 0,1% 136

157 Mitsubishi Colt 506 0,1% 123 1.799 0,1% 157

158 Volvo XC70 500 0,1% 153 1.452 0,1% 170

159 Skoda Roomster 496 0,1% 140 2.736 0,1% 128

160 Nissan Pixo 492 0,1% 165 2.073 0,1% 146

161 Seat Toledo 481 0,1% 187 154 0,0% 264

162 Seat Exeo 477 0,1% 138 1,667 0,1% 164

163 Seat Altea 473 0,1% 131 2.216 0,1% 142

164 Hyundai Santa Fe 469 0,1% 117 3.785 0,2% 115

165 Toyota IQ 468 0,1% 125 2.675 0,1% 132

166 Nissan X-Trail 466 0,1% 160 1.789 0,1% 158

167 BMW X6 465 0,1% 141 1.715 0,1% 161

168 Volvo V70 462 0,1% 151 1.766 0,1% 159

169 Toyota Prius + 460 0,1% 152 826 0,0% 200

170 VW Golf Plus 446 0,1% 157 1.814 0,1% 156

171 Jaguar XJ 441 0,1% 163 1.388 0,1% 175

172 BMW Z4 440 0,1% 142 2.240 0,1% 141

173 Chevrolet Captiva 390 0,1% 174 1.478 0,1% 168

174 Porsche Boxster 383 0,1% 128 1.396 0,1% 173

175 Mazda5 382 0,1% 192 908 0,0% 194

176 Mercedes S-Class 382 0,1% 159 1.864 0,1% 155

177 Hyundai Veloster 379 0,1% 149 1.691 0,1% 163

178 Kia Soul 370 0,1% 158 1,872 0,1% 154

179 Porsche 911 Carrera 354 0,1% 143 1.924 0,1% 152

180 Chevrolet Orlando 354 0,1% 166 2.699 0,1% 131

181 VW Caddy 354 0,1% n / a 1.541 0,1% 167

182 Peugeot Expert 342 0,1% n / a 1.395 0,1% 174

183 Renault Twingo 317 0,1% 145 1.552 0,1% 166

184 Audi A8 308 0,1% 171 1.116 0,1% 182

185 Suzuki Jimny 306 0,1% 172 1.010 0,0% 187

186 Lexus GS 305 0,1% 191 683 0,0% 209

187 BMW Série 5 GT 297 0,1% 168 1120 0,1% 181

188 Mini Paceman 293 0,1% - 0 0,0% -

189 Mercedes Classe SL 290 0,1% 184 529 0,0% 221

190 Nissan Leaf 289 0,1% 156 699 0,0% 208

191 BMW Série 7 271 0,1% 189 1.278 0,1% 178

192 Mercedes Vito 258 0,1% n / a 849 0,0% 197

193 Audi S5 256 0,1% 178 932 0,0% 191

194 Mercedes Viano 253 0,1% 185 837 0,0% 198

195 Jeep Grand Cherokee 244 0,1% 161 909 0,0% 193

196 Subaru Forester 236 0,1% 211 508 0,0% 223

197 Porsche Panamera 232 0,1% 177 989 0,0% 188

198 Bentley Continental GT / GTC 224 0,1% 170 965 0,0% 190

199 Honda Insight 221 0,1% 205 1.442 0,1% 171

200 Fiat Qubo 215 0,1% 176 1.058 0,1% 183

201 Mitsubishi Shogun 214 0,1% 203 738 0,0% 205

202 Honda Accord 210 0,1% 188 1.623 0,1% 165

203 Nissan NV200 200 0,1% n / a 360 0,0% 238

204 BMW M3 199 0,1% 181 1.047 0,1% 185

205 Fiat Doblo 198 0,1% n / a 721 0,0% 207

206 Subaru XV 187 0,0% 208 616 0,0% 216

207 Audi RS4 186 0,0% 215 99 0,0% 284

208 Ford Tourneo 167 0,0% 182 968 0,0% 189

209 Toyota Land Cruiser 163 0,0% 195 836 0,0% 199

210 Audi S4 159 0,0% 206 531 0,0% 220

211 Kia Optima 157 0,0% 179 1.148 0,1% 180

212 Toyota Land Cruiser V8 157 0,0% 196 784 0,0% 201

213 Honda CR-Z 151 0,0% 216 681 0,0% 210

214 Ford Tourneo personnalisé 150 0,0% 271 11 0,0% 328

215 Jeep Compass 145 0,0% 162 1.052 0,1% 184

216 Citroen C5 145 0,0% 197 629 0,0% 214

217 Ferrari 458 138 0,0% 210 403 0,0% 232

218 Jaguar XK 137 0,0% 219 377 0,0% 235

219 Volvo S80 136 0,0% 199 482 0,0% 224

220 Nissan Pathfinder 129 0,0% 221 459 0,0% 226

221 Toyota Verso-S 128 0,0% 220 632 0,0% 213

222 Vauxhall Vivaro 127 0,0% n / a 732 0,0% 206

223 Porsche Cayman 125 0,0% 295 384 0,0% 234

224 SsangYong Korando 120 0,0% 201 600 0,0% 218

225 Mercedes Classe R 118 0,0% 222 368 0,0% 237

226 Jeep Wrangler 117 0,0% 214 345 0,0% 241

227 Jaguar XKR 115 0,0% 194 618 0,0% 215

228 Audi R8 109 0,0% 234 222 0,0% 250

229 Chrysler Voyager 105 0,0% 238 420 0,0% 229

230 Perodua Myvi 98 0,0% 217 416 0,0% 230

231 Volvo C70 94 0,0% 243 302 0,0% 242

232 Aston Martin Vantage V8/V12 93 0,0% 212 372 0,0% 236

233 VW Eos 90 0,0% 226 416 0,0% 231

234 Peugeot Bipper 88 0,0% n / a 469 0,0% 225

235 Infiniti FX 87 0,0% 209 245 0,0% 248

236 Renault Trafic 86 0,0% n / a 581 0,0% 219

237 Subaru Impreza 84 0,0% 252 192 0,0% 257

238 Vauxhall Ampera 83 0,0% 207 455 0,0% 227

239 MG 6 81 0,0% 190 772 0,0% 203

240 BMW M5 79 0,0% 230 613 0,0% 217

241 Subaru Outback 75 0,0% 232 350 0,0% 239

242 Aston Martin Vanquish 74 0,0% 242 29 0,0% 319

243 Ford Transit 71 0,0% n / a 220 0,0% 251

244 Nissan GT-R 64 0,0% 246 272 0,0% 246

245 Audi RS3 61 0,0% 202 527 0,0% 222

246 Fiat Bravo 60 0,0% 223 349 0,0% 240

247 Maserati GranTurismo 59 0,0% 225 199 0,0% 255

248 Hyundai i800 57 0,0% 213 1270 0,1% 179

249 Rolls-Royce Ghost 57 0,0% 231 236 0,0% 249

250 Mercedes Classe GL 56 0,0% 297 146 0,0% 267

251 Audi RS5 54 0,0% 247 159 0,0% 261

252 Subaru BRZ 51 0,0% 266 82 0,0% 290

253 Mercedes Classe G 51 0,0% 229 102 0,0% 283

254 Mercedes Classe CL 49 0,0% 255 128 0,0% 274

255 Renault Master 48 0,0% n / a 50 0,0% 311

256 Chrysler 300 47 0,0% 245 215 0,0% 252

257 Mercedes Citan 46 0,0% - 0 0,0% -

258 Aston Martin DB9 45 0,0% 248 73 0,0% 294

259 CITROEN JUMPY 43 0,0% n / a 280 0,0% 244

260 SsangYong Rodius 42 0,0% 228 141 0,0% 270

261 Audi S3 40 0,0% 204 775 0,0% 202

262 Audi S6 39 0,0% 273 81 0,0% 291

263 Bentley Mulsanne 38 0,0% 237 128 0,0% 273

264 Volvo S40 37 0,0% 200 1.696 0,1% 162

265 Vauxhall Cascada 37 0,0% - 0 0,0% -

266 Lexus LS 37 0,0% 286 20 0,0% 323

267 Subaru Legacy 36 0,0% 244 275 0,0% 245

268 Nissan Z Series 35 0,0% 249 158 0,0% 263

269 Aston Martin Rapide 34 0,0% 262 97 0,0% 285

270 Ford Transit personnalisée 32 0,0% 281 7 0,0% 333

271 Audi S7 32 0,0% 283 53 0,0% 307

272 VW Phaeton 31 0,0% 239 118 0,0% 277

273 Ferrari California 31 0,0% 265 158 0,0% 262

274 Suzuki Kizashi 30 0,0% 261 206 0,0% 253

275 Maserati GranCabrio 27 0,0% 269 97 0,0% 286

276 Rolls-Royce Phantom 24 0,0% 256 83 0,0% 289

277 BMW M6 22 0,0% 257 72 0,0% 295

278 Audi S8 22 0,0% 275 56 0,0% 305

279 Citroen C-Zero 20 0,0% 218 110 0,0% 280

280 Infiniti M 20 0,0% 233 165 0,0% 260

281 Morgan Plus 4 19 0,0% 263 87 0,0% 288

282 Fiat Scudo 18 0,0% n / a 64 0,0% 301

283 Chevrolet Camaro 16 0,0% 276 19 0,0% 324

284 Chrysler Delta 15 0,0% 235 644 0,0% 212

285 Lamborghini Aventador 15 0,0% 258 70 0,0% 297

286 Lotus Exige 15 0,0% 310 1 0,0% 348

287 Peugeot iOn 14 0,0% 193 251 0,0% 247

288 Lotus Evora 14 0,0% 282 78 0,0% 293

289 Citroen Nemo 14 0,0% n / a 391 0,0% 233

290 Lotus Elise 13 0,0% 274 57 0,0% 304

291 Fiat Fiorino 13 0,0% n / a 78 0,0% 292

292 Chevrolet Volt 12 0,0% 260 67 0,0% 298

293 Ferrari F12 12 0,0% - 0 0,0% -

294 Mercedes Classe CLA 12 0,0% - 0 0,0% -

295 Lamborghini Gallardo 10 0,0% 264 56 0,0% 306

296 Morgan 4/4 10 0,0% 284 40 0,0% 314

297 Renault Zoe 10 0,0% 311 1 0,0% 350

298 Morgan Roadster 9 0,0% 285 32 0,0% 315

299 Proton Gen-2 8 0,0% 236 112 0,0% 279

300 Mercedes SLS 8 0,0% 267 65 0,0% 300

301 Ferrari FF 8 0,0% 270 95 0,0% 287

302 Aston Martin Cygnet 8 0,0% 277 70 0,0% 296

303 Corvette 8 0,0% - 0 0,0% -

304 Volvo V50 7 0,0% 198 3.581 0,2% 116

305 Infiniti EX 7 0,0% 279 51 0,0% 309

306 Infiniti G37 6 0,0% 278 63 0,0% 303

307 Lexus IS F 6 0,0% 299 11 0,0% 329

308 Morgan Plus 8 4 0,0% 287 16 0,0% 325

309 Mazda CX-7 4 0,0% 296 190 0,0% 258

310 Fiat Ducato 4 0,0% n / a 5 0,0% 335

311 Toyota Urban Cruiser 3 0,0% 186 679 0,0% 211

312 Aston Martin DBS 3 0,0% 250 146 0,0% 265

313 VW Passat CC 3 0,0% 290 930 0,0% 192

314 Savvy Proton 2 0,0% 288 64 0,0% 302

315 Proton Satria 2 0,0% 317 32 0,0% 317

316 Nissan Primastar 2 0,0% n / a 28 0,0% 320

317 Porsche 911 Turbo 1 0,0% 224 137 0,0% 271

318 SsangYong Rexton 1 0,0% 241 134 0,0% 272

319 Aston Martin Virage 1 0,0% 254 142 0,0% 269

320 Saab 9-3 1 0,0% 259 201 0,0% 254

321 Mitsubishi i-MiEV 1 0,0% 280 107 0,0% 282

322 Ferrari 599 1 0,0% 289 14 0,0% 326

323 Renault Fluence 1 0,0% 291 67 0,0% 299

324 Maserati Quattropuorte 1 0,0% 294 13 0,0% 327

325 Morgan Aero 8 1 0,0% 301 9 0,0% 331

326 Alfa Romeo 8C 1 0,0% 322 3 0,0% 341

327 Aston Martin One-77 1 0,0% 323 3 0,0% 342

328 Vauxhall Movano 1 0,0% n / a 22 0,0% 322

Source: Fabricants, un grand merci à Moe pour le partage des données!

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §X1A148zx

MARQUE2013% Market share2012% Market share% Change2013% Market share2012% Market share% Change
Ford22 17813,5820 62114,497,55106 52513,86103 46914,662,95
Vauxhall17 64510,8016 48711,587,0286 87211,3074 32310,5316,88
Volkswagen16 0969,8513 3009,3521,0265 3568,5063 1738,953,46
Audi10 8236,638 9916,3220,3849 0856,3944 9536,379,19
BMW8 8665,439 8466,92-9,9540 1885,2339 9095,650,70
Nissan8 0834,956 3564,4727,1742 0145,4736 4375,1615,31
Mercedes-Benz7 6314,676 7214,7213,5436 6334,7732 2974,5813,43
Peugeot7 2034,416 1254,3017,6038 4635,0035 5365,038,24
Citroen6 5274,005 3253,7422,5728 7143,7424 9103,5315,27
Toyota6 5003,986 1914,354,9932 5654,2431 9514,531,92
Hyundai5 7723,535 2713,709,5025 7583,3523 0323,2611,84
Kia5 6283,455 1203,609,9224 8323,2322 3313,1611,20
Skoda5 0503,094 0392,8425,0320 5542,6717 9172,5414,72
Fiat4 3942,693 6752,5819,5619 2712,5116 7342,3715,16
SEAT3 9832,443 0022,1132,6814 4401,8813 0861,8510,35
Land Rover3 4832,132 6331,8532,2822 2482,8918 4432,6120,63
MINI3 3502,052 5811,8129,7915 2841,9913 8871,9710,06
Honda3 0421,863 4132,40-10,8721 1862,7618 1602,5716,66
Renault2 9801,822 0811,4643,2012 7861,6613 6621,94-6,41
Volvo2 4041,472 6271,85-8,4911 3301,4711 5021,63-1,50
Dacia2 0161,230,000.003 9940,520,000.00
Mazda1 7681,081 3480,9531,1610 8431,4111 0561,57-1,93
Suzuki1 6811,031 0330,7362,7311 6371,518 7441,2433,09
Chevrolet1 0970,679100,6420,554 1240,546 1920,88-33,40
Jaguar1 0800,668050,5734,166 0580,794 8250,6825,55
Mitsubishi8880,544360,31103,673 9310,512 5380,3654,89
Porsche7350,456990,495,152 3950,312 4270,34-1,32
Lexus5090,315510,39-7,622 7700,363 2430,46-14,59
Alfa Romeo4450,276370,45-30,141 9310,252 9460,42-34,45
smart4020,253780,276,351 8660,241 8660,260,00
Jeep1410,091280,0910,166470,088100,11-20,12
Chrysler1370,082170,15-36,878620,119990,14-13,71
Subaru1180,07830,0642,177870,101 0030,14-21,54
Bentley1170,07920,0627,173790,054210,06-9,98
Abarth1010,06600,0468,334790,064220,0613,51
Other British1010,06700,0544,292870,043380,05-15,09
Aston Martin980,06650,0550,773570,053680,05-2,99
Other Imports940,06930,071,083090,043550,05-12,96
Infiniti680,041030,07-33,981880,022470,03-23,89
Ssangyong480,03690,05-30,432110,033020,04-30,13
Perodua240,01400,03-40,001220,021750,02-30,29
Maserati170,01260,02-34,621040,011250,02-16,80
Lotus160,0180,01100,00580,01430,0134,88
MG130,01160,01-18,75940,014620,07-79,65
Proton30,00270,02-88,89150,001220,02-87,70
Saab20,00230,02-91,3030,001370,02-97,81
Total163 357142 32214,78768 555705 8788,88

Le marché toujours bien orienté en Avril. Renault progresse enfin timothyo1.gif.e85d57f600e317f89bfc5ed8216fd141.gif

Mais reste quand même trés loin dans le classement. Le lancement de Dacia semble réussi.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Invité §kro252zf

 

 

 

 

UK 3 mois 2013:

Pos Modèle Q1 2013 % Q4 2012 % Pos

1 Ford Fiesta 34309 8,7% 2 109265 5,3% 1

2 Ford Focus 25,081 6,4% 1 83115 4,1% 3

3 Vauxhall Corsa 24.561 6.2% 4 89434 4,4% 2

4 Vauxhall Astra 17,202 4,4% 3 63023 3,1% 4

5 VW Golf 15,726 4,0% 5 62021 3,0% 5

6 Nissan Qashqai 14,601 3,7% 7 45,675 2,2% 6

7 VW Polo 11,753 3,0% 10 41,901 2,0% 8

8 Peugeot 208 11,108 2,8% 14 17,112 0,8% 33

9 Mercedes C-Class 10.301 2,6% 11 37261 1,8% 9

10 Nissan Juke 10.010 2,5% 16 28.862 1,4% 16

11 Fiat 500 9,976 2,5% 12 34161 1,7% 12

12 BMW Série 1 9855 2,5% 9 34488 1,7% 11

13 BMW Série 3 9.213 2,3% 6 44521 2,2% 7

14 Toyota Yaris 9,135 2,3% 17 29961 1,5% 14

15 Mini 8,130 2,1% 8 36,839 1,8% 10

16 Vauxhall Zafira 7,509 1,9% 15 21,716 1,1% 20

17 Mercedes E-Class 7,446 1,9% 22 23,594 1,2% 17

18 Honda Jazz 7,259 1,8% 33 22,192 1,1% 19

19 Audi A3 7,037 1,8% 23 29,428 1,4% 15

20 Vauxhall Insignia 6700 1,7% 13 32.610 1,6% 13

21 Audi A4 6.443 1,6% 37 19.459 1,0% 25

22 Peugeot 107 6,307 1,6% 38 17,429 0,9% 31

23 Audi A1 6.201 1,6% 29 20.273 1,0% 23

24 Ford Ka 6.069 1,5% 45 18,638 0,9% 26

25 Hyundai i10 5,969 1,5% 18 23,135 1,1% 18

26 Land Rover Freelander 5.850 1,5% 56 11,139 0,5% 57

27 Skoda Fabia 5.827 1,5% 42 16,630 0,8% 36

28 Range Rover Evoque 5,779 1,5% 27 18,143 0,9% 29

29 Ford C-Max 5,683 1,4% 24 16,712 0,8% 35

30 Honda Civic 5.663 1,4% 48 14,621 0,7% 42

31 Citroen DS3 5,588 1,4% 30 17,160 0,8% 32

32 VW Up! 5.472 1,4% 21 14,705 0,7% 41

33 Seat Ibiza 5,299 1,3% 35 17,786 0,9% 30

34 Kia Sportage 5,238 1,3% 34 14.964 0,7% 40

35 Kia Picanto 5,110 1,3% 55 14.507 0,7% 43

36 Renault Clio 5032 1,3% 19 18,435 0,9% 28

37 BMW Série 5 4.958 1,3% 20 19,827 1,0% 24

38 Toyota Auris 4.783 1,2% 76 9873 0,5% 66

39 Toyota Aygo 4.752 1,2% 39 16,045 0,8% 37

40 Ford B-Max 4.673 1,2% 46 3.199 0,2% 121

41 Citroen C1 4.668 1,2% 43 15,196 0,7% 39

42 Honda CR-V 4.640 1,2% 32 13.649 0,7% 47

43 VW Passat 4623 1,2% 44 21,027 1,0% 22

44 Vauxhall Mokka 4.501 1,1% 105 903 0,0% 195

45 Suzuki Alto 4296 1,1% 240 5,416 0,3% 95

46 Jaguar XF 4,285 1,1% 53 11.726 0,6% 55

47 Peugeot 308 4,249 1,1% 66 14,359 0,7% 45

48 Audi A6 4,083 1,0% 60 13,016 0,6% 49

49 Nissan Note 3,865 1,0% 50 12,931 0,6% 50

50 Vauxhall Antara 3.860 1,0% 51 7500 0,4% 75

51 Hyundai i30 3.781 1,0% 41 12,201 0,6% 54

